Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (31 Aralık, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
BAKACAKKADI Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
GELİK Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
GELİK Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Elektrik 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 12.5079340000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Elektrik 10,000,001 100,000,000 0.1895000000 12.2642000000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
GELİK Elektrik 300,001 1,000,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
GELİK Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Elektrik 100,001 300,000 0.7430610000 12.8177610000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
GELİK Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
GELİK Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Elektrik 0 10,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Elektrik 10,001 100,000 1.4552730000 13.5299730000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
GELİK Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Konaklama 0 10,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
GELİK Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
GELİK Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Konaklama 100,001 300,000 0.7430610000 11.5052540000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Konaklama 10,001 100,000 1.4552730000 12.2174660000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
GELİK Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
GELİK Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
GELİK Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Normal Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Normal Tüketici 0 10,000 1.4552730000 5.6106070000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
GELİK Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 4.5885680000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
GELİK Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Normal Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 4.8983950000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.4332340000 11.8820430000 (KDV Hariçtir)
SALTUKOVA Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
ZONGULDAK MERKEZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
AMASRA Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
BAKACAKKADI Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
GELİK Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
BARTIN MERKEZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
ÇATALAĞZI Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
KOZCAĞIZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
KOZLU Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
MUSLU Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
PERŞEMBE Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
GELİK Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
ÇAYCUMA Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
ÇAYDEĞİRMENİ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.7430610000 9.3677550000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Serbest Tüketici 10,001 100,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
FİLYOS Serbest Tüketici 0 10,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
DEVREK Serbest Tüketici 0 10,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
GELİK Serbest Tüketici 0 10,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
GÖKÇEBEY Serbest Tüketici 0 10,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
KİLİMLİ Serbest Tüketici 0 10,000 1.4552730000 10.0799670000 (KDV Hariçtir)
